| № п/п | Наименование предприятие | Руководитель | Дата заключения договора | 
| 1. | ПАО "Ростелеком" | 2022-2027гг. | |
| 2. | ООО "Россыпь" | Директор | 2018-2023 г. | 
| 3. | ООО «Горняк Плюс» | Директор | 2018-2023 г. | 
| 4. | ООО "Монолит" | Генеральный директор | 2021-2026г. | 
| 5. | ООО "Карьер Челбанья" | Генеральный директор | 2018-2023 г. | 
| 6. | ООО "Аметист" | Генеральный директор | 2018-2023 г. | 
| 7. | ООО "Холодный" | Директор | 2018-2023 г. | 
| 8. | ООО "Астра" | Директор | 2021-2026 г. | 
| 9. | ООО "Мальдяк" | Генеральный директор | 2021-2026 г. | 
| 10. | "Сусуманская районная больница" | Главный врач | 2021-2026 г. | 
| 11. | ООО "Разведчик" | Генеральный директор | 2021-2026 г. | 
| 12. | ООО "Марго" | Директор | 2018-2023 г. | 
| 13. | ООО "Хайтэк" | Директор | 2019-2024 г. | 
| 14. | МАУ РИК "Печать" | Директор - главный редактор | 2019-2024 г. | 
| 15. | ООО "Золото" | Директор | 2019-2024 г. | 
| 16. | ООО "Су-ГОЛД" | 2021-2026 г. | |
| 17. | Администрация Сусуманского городского округа | 2021-2023 г. | |
| 18. | Детский сад "Родничок" | Директор | 2021-2023 г. | 
| 19. | Управление по делам молодежи | 2021-2023 г. | |
| 20. | ДДТ | Директор | 2021-2023 г. | 
| 21. | ООО "Гуль Вард Голд 999" | 2022-2027гг. | |
| 22. | МУП "ТЭС" | Директор | 2023-2028гг. | 
| 23. | ООО "Оникс" | Директор | 2023-2028гг. | 
| 24 | ООО "ГГП "ИТКАНА"" | Директор | 2023-2028гг. | 
| Опорные базовые предприятия ГБПОУ «СПЛ» | |||
| 25. | ОАО ГДК «Берелех» | Генеральный директор | 2021-2026 г. | 
| 26. | АО "Сусуманзолото" | Генеральный директор | 2022-2027 | 
Сусуманский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
