Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
сентябрь | 4 | 3 | 1 |
октябрь | 3 | 3 | 0 |
ноябрь | 2 | 2 | 0 |
декабрь | 2 | 2 | 0 |
январь |
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
сентябрь | 4 | 3 | 1 |
октябрь | 3 | 3 | 0 |
ноябрь | 2 | 2 | 0 |
декабрь | 2 | 2 | 0 |
январь |